
Foto: Geraldo Bubniak/AEN
A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, começou a distribuir nesta sexta-feira (9) mais 4.677 doses do imunizante contra a covid-19. O lote é composto de 567 doses da CoronaVac, da parceria Butantan/Sinovac, e 4.110 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech.
Os imunizantes darão continuidade à vacinação da população geral, adultos com mais de 18 anos dos 25 municípios da região. Há também um lote com 9.095 doses destinadas à complementação da população. São 1.750 CoronaVac e 7.345 doses da AstraZeneca.
Veja os números por cidade do lote de primeira dose.
| CIDADE | QUANTIDADE |
| Altamira do Paraná | 0 |
| Araruna | 225 |
| Barbosa Ferraz | 177 |
| Boa Esperança | 48 |
| Campina da Lagoa | 150 |
| Campo Mourão | 1.331 |
| Corumbataí do Sul | 27 |
| Engenheiro Beltrão | 287 |
| Farol | 14 |
| Fênix | 69 |
| Goioerê | 457 |
| Iretama | 164 |
| Janiópolis | 48 |
| Juranda | 123 |
| Luiziana | 89 |
| Mamborê | 123 |
| Moreira Sales | 178 |
| Nova Cantu | 48 |
| Peabiru | 301 |
| Quarto Centenário | 55 |
| Quinta do Sol | 61 |
| Rancho Alegre d’Oeste | 7 |
| Roncador | 177 |
| Terra Boa | 293 |
| Ubiratã | 225 |
| TOTAL | 4.677 |





























