
Pelo menos 204 crianças e adolescentes brasileiros apresentaram, até o fim de agosto, uma série de problemas de saúde que, juntos, podem caracterizar uma nova doença potencialmente associada a covid-19, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica.

De acordo com o Ministério da Saúde, do total de crianças, 140 tinham menos de 10 anos no momento em que adoeceram. Ainda segundo a pasta, a síndrome pode ter causado a morte de pelo menos 14 pacientes de até 19 anos de idade no período de maio a agosto deste ano.
| UF | NÚMERO TOTAL DE CASOS | NÚMERO DE ÓBITOS |
|---|---|---|
| Acre | – | – |
| Alagoas | 9 | – |
| Amapá | – | – |
| Amazonas | – | – |
| Bahia | 11 | 1 |
| Ceará | 41 | 2 |
| Distrito Federal | 19 | – |
| Espírito Santo | 8 | – |
| Goiás | – | – |
| Maranhão | – | – |
| Minas Gerais | 5 | – |
| Mato Grosso do Sul | – | – |
| Mato Grosso | – | – |
| Pará | 24 | 3 |
| Paraíba | 6 | 2 |
| Pernambuco | 16 | 1 |
| Piauí | 6 | 1 |
| Paraná | – | – |
| Rio de Janeiro | 22 | 3 |
| Rio Grande do Norte | 9 | – |
| Rondônia | – | – |
| Roraima | – | – |
| Rio Grande do Sul | 9 | – |
| Santa Catarina | – | – |
| Sergipe | – | – |
| São Paulo | 19 | 1 |
| Tocantins | – | – |
| Brasil | 197 | 14 |
Com Informações AB






























