O Informe Semanal da Dengue, publicado nesta terça-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aponta que Campo Mourão e as cidades da região já registraram 2.238 casos e 2 mortes provocados pela doença no período epidemiológico que teve início em agosto do ano passado.
Dos 25 municípios que fazem parte da 11ª Regional de Saúde, somente Farol não apresenta confirmação de casos. Juntos, todas as cidades apresentaram 5.924 notificações.
As mortes registradas neste período ocorreram nas cidades de Campo Mourão e Roncador.
Do total de casos 1.598 são casos autóctones, ou seja, de pessoas que contraíram a doença no município onde moram.
O “Aedes aegypti” , mosquito transmissor da dengue, forma seus criadouros e se prolifera em locais e recipientes que acumulam água parada , por isso é fundamental a remoção destes pontos nos ambientes internos e externos das residências.
Veja os números das cidades.
CIDADE | NOTIFICADOS | CONFIRMADOS | AUTÓCTONES |
Altamira do Paraná | 59 | 15 | 9 |
Araruna | 20 | 1 | 1 |
Barbosa Ferraz | 460 | 25 | 18 |
Boa Esperança | 123 | 81 | 69 |
Campina da Lagoa | 1.228 | 832 | 578 |
Campo Mourão | 322 | 38 | 37 |
Corumbataí do Sul | 36 | 1 | 1 |
Engenheiro Beltrão | 98 | 3 | 2 |
Farol | 2 | 0 | 0 |
Fênix | 28 | 1 | 1 |
Goioerê | 259 | 11 | 1 |
Iretama | 63 | 10 | 6 |
Janiópolis | 45 | 2 | 1 |
Juranda | 375 | 113 | 96 |
Luiziana | 72 | 35 | 18 |
Mamborê | 93 | 6 | 3 |
Moreira Sales | 68 | 6 | 6 |
Nova Cantu | 62 | 23 | 11 |
Peabiru | 119 | 7 | 7 |
Quarto Centenário | 15 | 2 | 1 |
Quinta do Sol | 66 | 5 | 5 |
Rancho Alegre d’Oeste | 8 | 2 | 2 |
Roncador | 327 | 135 | 126 |
Terra Boa | 56 | 6 | 7 |
Ubiratã | 1.920 | 878 | 592 |
TOTAL | 5.924 | 2.238 | 1.598 |
No Paraná o período epidemiológico, soma 26.672 casos, destes 23.574 são autóctones e 32 óbitos por dengue.