Em um mês de vacinação contra a covid-19, Campo Mourão e região somam 10.579 doses aplicadas, sendo 8.168 da primeira dose e 2.411 da segunda. Até o final da manhã da sexta-feira (19), 8.168 moradores da região haviam sido vacinados.
No dia 19 de janeiro a primeira remessa de vacinas foi enviada a 11ª Regional de Saúde, com 3.440 unidades do imunizante CoronaVac, distribuídos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na sequência, no dia 24 de janeiro, chegou a segunda remessa, com 2.370 doses da vacina Astrazeneca.
Nesta etapa, começaram a ser vacinados os idosos que vivem em asilos, indígenas aldeados, portadores de deficiências severas e trabalhadores da linha de frente da saúde.
A primeira pessoa a receber a vacina ainda no fim da tarde do 19 de janeiro, foi a médica Lanna Neitzke, que atua na rede municipal de saúde de Janiópolis. Na manhã seguinte, em Campo Mourão, vacinada foi a vez da auxiliar de enfermagem, Marisa Galdino, servidora pública há quase 18 anos, receber a primeira dose. Atualmente trabalha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que recebe os pacientes com suspeita e confirmados de covid-19 da cidade.
No inicio de fevereiro o Estado enviou mais 2.260 doses do imunizante CoronaVac do Instituto Butantan, com a previsão de iniciar a vacinação dos idosos acima de 90 anos, no entanto alguns municípios conseguiram avançar no Plano de Imunização, aplicando a vacina também em idosos acima de 85 anos.
Veja abaixo os grupos e a quantidade de doses aplicadas até o momento nos 25 municípios da região.
Quantidade de doses aplicadas Municípios da Região | ||
VACINADO | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos residentes em asilos | 295 | 275 |
Pessoas com deficiência em residência inclusiva | 8 | 5 |
Indígenas em terras indígenas aldeadas | 5 | 5 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra COVID-19 | 88 | 57 |
Trabalhadores de saúde em asilos | 176 | 102 |
Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, SIATE), de referência* COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia | 1.778 | 1.163 |
Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19 | 357 | 149 |
Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | 1.549 | 226 |
Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam testes/exames laboratoriais para a COVID-19 | 207 | 56 |
Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, como os Pronto Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros | 184 | 170 |
Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de campo relacionadas à COVID-19 | 237 | 45 |
Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde | 1.415 | 124 |
Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, que se encontram em teletrabalho devido pandemia, e demais não listados anteriormente | 81 | 22 |
Pessoas de 90 anos ou mais | 1.353 | 0 |
Pessoas de 85 a 89 anos | 435 | 12 |
TOTAL | 8168 | 2411 |
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizados às 11h 19/02/2021 |
Paraná somou 331.260 mil doses aplicadas, sendo 277.707 da primeira dose e 53.553 da segunda.