
Casos de dengue em Campo Mourão e região quase quadruplicaram no último ciclo epidemiológico
Os casos confirmados de dengue explodiram nas cidades pertencentes a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão neste ciclo epidemiológico e o número deles é quase quatro vezes maior do que o registrado no ciclo anterior. O período de monitoramento teve início em agosto do ano passado e seguiu até julho deste ano.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até 30 de julho foram 8.991 casos confirmados, o número é mais de 297% maior, em comparação ao balanço do período epidemiológico anterior, quando foram confirmadas 2.262 positivações. Em relação a mortes, Sesa registrou uma vítima fatal da doença na cidade de Terra Boa.
Os outros indicadores também tiveram aumento expressivo, juntos os 25 municípios notificaram 14.012 casos e entre os 8.991 casos confirmados, 10 casos foram classificados como casos de dengue grave (DG) e 152 casos de dengue com sinais de alarme (DSA).
O pico de casos ocorreu no mês de maio, quando foram confirmados 4.338 casos, ou seja, 48% do total registrado neste ciclo. Dos confirmados, aliás, 8.769 são autóctones, o que significa que o paciente contraiu a doença na região em que mora.
Neste ciclo que finalizou a cidade de Terra Boa segue com a pior situação em relação à doença entre as cidades da região. O município confirmou 35% do total de casos de dengue da região. Em segundo vem Campo Mourão com 1.685 diagnósticos, sendo que no ciclo anterior havia confirmado somente 38 casos de dengue.
| CIDADE | NOTIFICADOS | DENGUE | DAS (dengue com sinais de alarme) | DG (dengue grave) | TOTAL CASOS |
| Altamira do Paraná | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Araruna | 287 | 142 | 1 | 0 | 143 |
| Barbosa Ferraz | 1.127 | 302 | 5 | 1 | 308 |
| Boa Esperança | 592 | 541 | 0 | 0 | 541 |
| Campina da Lagoa | 100 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| Campo Mourão | 2.285 | 1.633 | 49 | 3 | 1.685 |
| Corumbataí do Sul | 938 | 625 | 0 | 0 | 625 |
| Engenheiro Beltrão | 229 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| Farol | 55 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Fênix | 372 | 158 | 0 | 0 | 158 |
| Goioerê | 421 | 169 | 6 | 0 | 175 |
| Iretama | 209 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| Janiópolis | 194 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Juranda | 300 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Luiziana | 281 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| Mamborê | 553 | 373 | 1 | 0 | 374 |
| Moreira Sales | 160 | 89 | 2 | 0 | 91 |
| Nova Cantu | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Peabiru | 198 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| Quarto Centenário | 304 | 211 | 8 | 0 | 219 |
| Quinta do Sol | 199 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Rancho Alegre d’Oeste | 170 | 161 | 0 | 0 | 161 |
| Roncador | 237 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Terra Boa | 3.483 | 3.191 | 34 | 5 | 3.230 |
| Ubiratã | 1.261 | 765 | 46 | 0 | 811 |
| TOTAL | 14.012 | 8.829 | 152 | 10 | 8.991 |





























