
Mega-Sena da virada
Repetindo o feito do último ano, quatro apostas para Mega Sena da Virada realizadas em Campo Mourão e em duas cidades da região ficaram apenas uma dezena certa do prêmio de R$ 378 milhões sorteado pela Caixa Econômica Federal na noite desta sexta-feira (31).
Foram duas apostas simples feitas em Campo Mourão, uma simples em Goioerê e um bolão em Nova Cantu.
Uma das apostas de Campo Mourão que faturaram a quina foi feita na Lotérica Cristal e a outra foi feita na Lotérica Garcia. Em Goioerê o ganhador realizou por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Cada aposta levou o prêmio de R$ 50.861,33. Já em Nova Cantu foi um bolão com 3 cotas efetuado na Lotérica Novo Milênio e faturou o prêmio de R$101.722,65.
Os números sorteados na Mega da Virada 2021 (concurso 2440) foram: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46.
Segundo a Caixa, em todo Brasil 1.712 apostas acertaram 5 números da quina, destas 79 são do Paraná. (Confira a lista detalhada no fim da matéria).
Quanto ao prêmio principal, duas apostas acertaram as seis dezenas e levaram um prêmio de mais de R$ 189 milhões cada. Uma delas foi uma aposta simples de Cabo Frio (RJ) e a outra foi um bolão de Campinas (SP). Esse é o maior valor pago na história da Mega da Virada.
Outras 143.494 apostas faturaram a quadra (quatro dezenas) e ganharam R$ 866,88. Destes 221 apostas foram realizadas na região da Comcam são elas:
3 Araruna; 1 Barbosa Ferraz; 11 Boa Esperança; 5 Campina da Lagoa; 70 Campo Mourão; 3 Corumbataí do Sul; 7 Engenheiro Beltrão; 14 Farol; 1 Fênix; 10 Goioerê; 4 Iretama; 6 Janiópolis; 9 Juranda; 8 Mamborê; 6 Moreira Sales; 11 Nova Cantu; 16 Peabiru; 3 Quarto Centenário; 5 Rancho Alegre d’Oeste; 8 Roncador; 8 Terra Boa e 12 Ubiratã
O concurso especial da Mega da Virada 2021 registrou uma venda de R$ 1,5 bilhão, a maior arrecadação de um único concurso da história, com crescimento de 28% em relação a 2020 e de 70% em relação a 2018.
Os ganhadores podem retirar os prêmios nas agências da Caixa Econômica Federal, em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
Ganhadores da Quina no Paraná
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA FALCAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS ARAUCARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| BOM SUCESSO/PR | LOTERICA BOM SUCESSO | 8 | Não | Bolão | 17 | R$ 152.583,84 |
| CAMBE/PR | LOTERICA SUPER SORTE | 9 | Não | Bolão | 51 | R$ 203.445,12 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA CRISTAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA GARCIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CARLOPOLIS/PR | LOTERICA ROSELI TAKEUTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CARLOPOLIS/PR | LOTERICA ROSELI TAKEUTI | 7 | Não | Bolão | 17 | R$ 101.722,56 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CANCELLI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA EXATA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS COLOMBO LTDA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 50.861,25 |
| CURITIBA/PR | AGUIA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 7 | R$ 101.722,60 |
| CURITIBA/PR | ARCA DA SORTE LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 43 | R$ 152.583,78 |
| CURITIBA/PR | BONS VENTOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PORTA DO SOL | 8 | Não | Bolão | 50 | R$ 152.583,50 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SANTA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SAO BRAZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SAO BRAZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA ALTO DA XV | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 152.583,99 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA ALTO DA XV | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 152.583,99 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA DIA D | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 50.861,25 |
| CURITIBA/PR | QUINA TREZE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | REAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| CURITIBA/PR | REDE DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA MATHIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | GRANDE LOTERICO | 6 | Não | Bolão | 7 | R$ 50.861,30 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| FOZ DO IGUACU/PR | BRASIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTEFOZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| FRANCISCO ALVES/PR | LOTERICA REIS | 8 | Não | Bolão | 34 | R$ 152.583,84 |
| GOIOERE/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| GUARATUBA/PR | TRIUNFO LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 152.583,99 |
| JOAQUIM TAVORA/PR | TAKEUTI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CINCAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA COLIMAS | 14 | Não | Bolão | 50 | R$ 457.751,50 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CONDOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA MARITACAS | 6 | Não | Bolão | 3 | R$ 50.861,31 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA SCALASSARA | 12 | Não | Bolão | 16 | R$ 356.029,28 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA RONDON | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 50.861,28 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| MARINGA/PR | LOTERICA JARDIM LIBERDADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| NOVA CANTU/PR | LOTERICA NOVO MILENIO | 7 | Não | Bolão | 3 | R$ 101.722,65 |
| NOVA ESPERANCA/PR | CAIUA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| NOVA ESPERANCA/PR | LOTERICA NOVA | 8 | Não | Bolão | 8 | R$ 152.583,92 |
| NOVA FATIMA/PR | LOTERICA UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| PARANAGUA/PR | CJM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| PARANAGUA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| PARANAGUA/PR | TREVO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| PINHAIS/PR | FLORIDA LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 50.861,25 |
| PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II | 7 | Não | Bolão | 18 | R$ 101.722,50 |
| RIO NEGRO/PR | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| SALTO DO LONTRA/PR | LOTERICA GOLD | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| SANTA MARIANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA CRUZEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| SARANDI/PR | LOTERICA SARANDI | 11 | Não | Bolão | 28 | R$ 305.167,80 |
| SIQUEIRA CAMPOS/PR | LOTERICA ESTRELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA DO BONDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| TERRA ROXA/PR | LOTERICA SOUZA | 8 | Não | Bolão | 14 | R$ 152.583,90 |
| TOLEDO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| TOLEDO/PR | PIONEIRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| TOLEDO/PR | POLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| UMUARAMA/PR | JM LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 25 | R$ 101.722,50 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO CALCADAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 50.861,33 |





























