
A região de Campo Mourão, composta por 25 municípios sofreu a perda de 1.278 habitantes de acordo com o novo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na última quinta-feira, 26.
Os números totais em 2019 eram de 328.873 habitantes e atualmente, 327.585. Esse déficit de cerca de 1.300 pessoas se deu em quase todos os município da região, somente Campo Mourão, Araruna, Peabiru e Terra Boa tiveram aumento populacional.
Na tabela, é possível acompanhar os números comparativos de cada município da região da COMCAM:
| Município | 2.019 | 2.020 | Saldo |
| Altamira do Paraná | 1.942 | 1.682 | -260 |
| Araruna | 1.400 | 13.970 | 12.570 |
| Barbosa Ferraz | 11.568 | 11.426 | -142 |
| Boa Esperança | 4.105 | 4.047 | -58 |
| Campo Mourão | 94.859 | 95.488 | 629 |
| Campina da Lagoa | 14.243 | 14.202 | -41 |
| Corumbataí do Sul | 3.219 | 3.127 | -92 |
| Engenheiro Beltrão | 14.000 | 13.981 | -19 |
| Farol | 3.089 | 3.041 | -48 |
| Fênix | 4.762 | 4.748 | -14 |
| Goioerê | 28.884 | 28.808 | -76 |
| Iretama | 10.169 | 10.098 | -71 |
| Janiópolis | 5.245 | 5.095 | -150 |
| Juranda | 7.340 | 7.292 | -48 |
| Luiziana | 7.262 | 7.204 | -58 |
| Mamborê | 13.132 | 13.014 | -118 |
| Moreira Sales | 12.121 | 12.042 | -79 |
| Nova Cantu | 5.302 | 5.061 | -241 |
| Peabiru | 13.996 | 14.007 | 11 |
| Quarto Centenário | 4.512 | 4.465 | -47 |
| Quinta do Sol | 4.573 | 4.508 | -65 |
| Rancho Alegre do Oeste | 2.655 | 2.628 | -27 |
| Roncador | 9.849 | 9.645 | -204 |
| Terra Boa | 17.094 | 17.200 | 106 |
| Ubiratã | 21.013 | 20.909 | -104 |





























