A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão (região Comcam) alcançou, na manhã desta terça-feira (13), a marca de 42.433 vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com dados do Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com o órgão, até o momento foram distribuídas 42.410 primeiras doses para os municípios. Com os números atuais, o percentual de aplicação em relação às primeiras doses disponibilizadas é de 100,1%.
Algumas cidades utilizaram todas as vacinas disponíveis, como é o caso de Campo Mourão, que atualmente aplica a o reforço para grupos imunizados em março até que o Ministério da Saúde disponibilize uma nova remessa de vacinas.
Ainda segundo a Sesa, 10.858 pessoas já foram vacinadas pela segunda vez. Foram distribuídas 12.240 segundas doses, com isso, o percentual de aplicação em relação à segunda aplicação é de 88.7% mediante as a quantidade disponibilizada até o momento.
Diante de um registro significativo de pessoas que não foram receber a segunda dose, as autoridades em saúde têm reafirmado a informação de que a vacina depende de duas aplicações para completar o ciclo de imunização.
A Sesa ainda destaca que tem se observado volume excedente de doses nos frascos das vacinas contra a covid-19, o que possibilita a utilização de 11 e até 12 doses em apenas um vidro, assim como acontece com outras vacinas multidoses.
O Ministério da Saúde autorizou a utilização do volume excedente, desde que seja possível aspirar uma dose completa de 0,5ml de um único frasco-ampola. Desta forma, de acordo com o Governo do Estado, alguns municípios possuem taxa de vacinação superior a 100% das doses disponibilizadas.
Município | Distrib. 1ª Dose | Aplicadas 1ª Dose | % Aplicado 1ª Dose | Distrib. 2ª Dose | Aplicadas 2ª Dose | % Aplicado 2ª Dose |
ALTAMIRA DO PARANA | 318 | 330 | 103,8% | 98 | 101 | 103,1% |
ARARUNA | 1.705 | 1.784 | 104,6% | 445 | 347 | 78,0% |
BARBOSA FERRAZ | 1.784 | 1.867 | 104,7% | 514 | 490 | 95,3% |
BOA ESPERANÇA | 581 | 566 | 97,4% | 151 | 141 | 93,4% |
CAMPINA DA LAGOA | 1.982 | 1.810 | 91,3% | 552 | 485 | 87,9% |
CAMPO MOURÃO | 11.269 | 11.294 | 100,2% | 3.499 | 2.937 | 83,9% |
CORUMBATAÍ DO SUL | 496 | 483 | 97,4% | 136 | 118 | 86,8% |
ENGENHEIRO BELTRÃO | 1.727 | 1.737 | 100,6% | 447 | 358 | 80,1% |
FAROL | 396 | 415 | 104,8% | 106 | 99 | 93,4% |
FÊNIX | 707 | 698 | 98,7% | 207 | 208 | 100,5% |
GOIOERÊ | 3.799 | 3.858 | 101,6% | 1.159 | 1.029 | 88,8% |
IRETAMA | 1.380 | 1.298 | 94,1% | 400 | 377 | 94,3% |
JANIÓPOLIS | 845 | 849 | 100,5% | 225 | 222 | 98,7% |
JURANDA | 898 | 894 | 99,6% | 228 | 228 | 100,0% |
LUIZIANA | 814 | 773 | 95,0% | 214 | 230 | 107,5% |
MAMBORE | 1.649 | 1.772 | 107,5% | 409 | 364 | 89,0% |
MOREIRA SALES | 1.838 | 1.831 | 99,6% | 588 | 579 | 98,5% |
NOVA CANTU | 692 | 619 | 89,5% | 172 | 125 | 72,7% |
PEABIRU | 1.475 | 1.465 | 99,3% | 355 | 323 | 91,0% |
QUARTO CENTENÁRIO | 576 | 576 | 100,0% | 166 | 165 | 99,4% |
QUINTA DO SOL | 659 | 654 | 99,2% | 199 | 195 | 98,0% |
RANCHO ALEGRE D OESTE | 383 | 418 | 109,1% | 113 | 157 | 138,9% |
RONCADOR | 1.201 | 1.156 | 96,3% | 311 | 201 | 64,6% |
TERRA BOA | 2.170 | 1.973 | 90,9% | 700 | 517 | 73,9% |
UBIRATÃ | 3.066 | 2.843 | 92,7% | 846 | 560 | 66,2% |
Grupos Vacinados
Das 42.423 primeiras doses da vacina veja abaixo a distribuição por grupos que já foram imunizados:
Tipo Pessoa Vacinada | Doses Aplicadas (D1) | Doses Aplicadas (D2) |
Pessoas Idosas em Instituições de Longa Permanência – ILPI | 303 | 293 |
Indígenas | 6 | 0 |
Pessoas com Deficiência em Instituições Inclusivas | 8 | 3 |
Trabalhadores de Saúde | 8.057 | 3.511 |
Pessoas de 90 anos ou mais | 1.405 | 1.192 |
Pessoas de 85 a 89 anos | 2.537 | 1.033 |
Pessoas de 80 a 84 anos | 4.862 | 3.029 |
Pessoas de 75 à 79 anos | 7.599 | 1.749 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 10.880 | 47 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 6.702 | 0 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 56 | 1 |
Quilombolas | 0 | 0 |
Forças de Segurança e Salvamento | 0 | 0 |
Forças Armadas | 18 | 0 |
Comorbidades | 0 | 0 |
Números da pandemia
A região soma, desde o início da pandemia, 456 mortes e 20.807 casos de covid-19, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pela Sesa e pelos municípios na noite da segunda-feira (12).